Journée
|
Date
|
Heure
|
Equipe 1
|
Equipe 2
|
Gymnase
|
| Journée Aller 1 |
mar 06 nov 2018
|
20 h 00
|
ASPEA | FDV 2 | Baudelaire |
| Journée Aller 2 |
mar 13 nov 2018
|
20 h 00 | ASPEA | VRPB 1 | Baudelaire |
| Journée Aller 3 |
jeu 22 nov 2018
|
20 h 00 | AVB 2 | ASPEA | Baudelaire |
| Journée Aller 4 |
mar 27 nov 2018
|
20 h 00 | ASPEA | ASPTT 1 | Baudelaire |
| Journée Aller 5 |
ven 07 déc 2018
|
20 h 00 | PSV 1 | ASPEA | Fiz Passy |
| Journée Aller 6 |
mar 11 déc 2018
|
20 h 00 | ASPEA | BALS 1 | Baudelaire |
| Journée Aller 7 |
jeu 20 déc 2018
|
20 h 00 | VBA 1 | ASPEA | Charles Poncet |
| Journée Aller 8 |
mar 08 janv 2019
|
20 h 00 | ASPEA | AV74 | Baudelaire |
| Journée Aller 9 |
jeu 17 janv 2019
|
20 h 00 | ASPTT 2 | ASPEA | Mermoz |
| Fédéral T1 |
sam 19 janv 2019
|
||||
| Journée Retour 10 |
jeu 14 févr 2019
|
20 h45 | FDV 2 | ASPEA | St Jorioz |
| Journée Retour 11 |
ven 08 mars 2019
|
20 h 00 | VRPB 1 | ASPEA | Tamagno |
| Journée Retour 12 |
mar 12 mars 2019
|
20 h 00 | ASPEA | AVB 2 | Baudelaire |
| Journée Retour 13 |
jeu 21 mars 2019
|
20 h 00 | ASPTT 1 | ASPEA | Mermoz |
| Fédéral T2 |
sam 23 mars 2019
|
||||
| Journée Retour 14 |
mar 26 mars 2019
|
20 h 00 | ASPEA | PSV 1 | Baudelaire |
| Journée Retour 15 |
mar 02 avr 2019
|
20 h 00 | BALS 1 | ASPEA | Balmettes |
| Journée Retour 16 |
mar 09 avr 2019
|
20 h 00 | ASPEA | VBA 1 | Baudelaire |
| Journée Retour 17 |
lun 29 avr 2019
|
19 h 45 | AV74 | ASPEA | Glières |
| Journée Retour 18 |
mar 07 mai 2019
|
20 h 00 | ASPEA | ASPTT 2 | Baudelaire |
3.11.18
Saison 2018-2019 Les Matchs
21.1.18
Excellence Phase retour 2017/2018
FSGT - Poule Excellence - Phase Retour de la saison 2017/2018
| Date | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Gymnase | Arbitre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée Retour 10 | lun. 05 févr. 2018 | 20h00 | SNR 1 | BALS 1 | Baudelaire | ASPTT 1 |
| mar. 06 févr. 2018 | 20h00 | AVB 2 | ASPTT 1 | Carillons | FDV 2 | |
| mar. 06 févr. 2018 | 20h00 | ASPEA 1 | VBA 1 | Baudelaire | ASPTT 2 | |
| jeu. 08 févr. 2018 | 20h00 | ASPTT 2 | FDV 2 | Mermoz | BALS 1 | |
| ven. 09 févr. 2018 | 20h00 | PSV 1 | VPRB 1 | Fiz | VBA 1 | |
| Journée Retour 11 | lun. 26 févr. 2018 | 20h00 | VBA 1 | AVB 2 | Poncet | PSV 1 |
| mar. 27 févr. 2018 | 20h00 | ASPEA 1 | SNR 1 | Baudelaire | AVB 2 | |
| jeu. 01 mars. 2018 | 20h00 | ASPTT 1 | PSV 1 | Mermoz | ASPEA 1 | |
| jeu. 01 mars. 2018 | 20h45 | FDV 2 | BALS 1 | St Jorioz | ASPTT 2 | |
| ven. 02 mars. 2018 | 20h00 | VPRB 1 | ASPTT 2 | Tamagno | VBA 1 | |
| Journée Retour 12 | lun. 05 mars. 2018 | 20h00 | SNR 1 | FDV 2 | Baudelaire | ASPEA 1 |
| mar. 06 mars. 2018 | 20h00 | AVB 2 | ASPEA 1 | Carillons | ASPTT 1 | |
| mar. 06 mars. 2018 | 20h00 | BALS 1 | VPRB 1 | Balmettes | SNR 1 | |
| jeu. 08 mars. 2018 | 20h00 | ASPTT 2 | ASPTT 1 | Mermoz | AVB 2 | |
| ven. 09 mars. 2018 | 20h00 | PSV 1 | VBA 1 | Fiz | VPRB 1 | |
| Journée Retour 13 | lun. 12 mars. 2018 | 20h00 | VBA 1 | ASPTT 2 | Poncet | VPRB 1 |
| mar. 13 mars. 2018 | 20h00 | AVB 2 | SNR 1 | Carillons | FDV 2 | |
| mar. 13 mars. 2018 | 20h00 | ASPEA 1 | PSV 1 | Baudelaire | ASPTT 2 | |
| jeu. 15 mars. 2018 | 20h00 | ASPTT 1 | BALS 1 | Mermoz | ASPEA 1 | |
| ven. 16 mars. 2018 | 20h00 | VPRB 1 | FDV 2 | Tamagno | PSV 1 | |
| Journée Retour 14 | lun. 19 mars. 2018 | 20h00 | SNR 1 | VPRB 1 | Baudelaire | ASPTT 1 |
| mar. 20 mars. 2018 | 20h00 | BALS 1 | VBA 1 | Balmettes | ASPTT 2 | |
| mar. 20 mars. 2018 | 20h00 | AVB 2 | PSV 1 | Carillons | SNR 1 | |
| jeu. 22 mars. 2018 | 20h45 | FDV 2 | ASPTT 1 | St Jorioz | AVB 2 | |
| jeu. 22 mars. 2018 | 20h00 | ASPTT 2 | ASPEA 1 | Mermoz | BALS 1 | |
| Journée Retour 15 | lun. 26 mars. 2018 | 20h00 | VBA 1 | FDV 2 | Poncet | VPRB 1 |
| mar. 27 mars. 2018 | 20h00 | AVB 2 | ASPTT 2 | Carillons | FDV 2 | |
| mar. 27 mars. 2018 | 20h00 | ASPEA 1 | BALS 1 | Baudelaire | SNR 1 | |
| jeu. 29 mars. 2018 | 20h00 | ASPTT 1 | VPRB 1 | Mermoz | ASPEA 1 | |
| ven. 30 mars. 2018 | 20h00 | PSV 1 | SNR 1 | Fiz | VBA 1 | |
| Journée Retour 16 | mar. 03 avr. 2018 | 20h00 | BALS 1 | AVB 2 | Balmettes | ASPTT 1 |
| jeu. 05 avr. 2018 | 20h45 | FDV 2 | ASPEA 1 | St Jorioz | BALS 1 | |
| jeu. 05 avr. 2018 | 20h00 | ASPTT 2 | PSV 1 | Mermoz | BALS 1 | |
| jeu. 05 avr. 2018 | 20h00 | ASPTT 1 | SNR 1 | Mermoz | AVB 2 | |
| ven. 06 avr. 2018 | 20h00 | VPRB 1 | VBA 1 | Tamagno | PSV 1 | |
| Journée Retour 17 | lun. 23 avr. 2018 | 20h00 | VBA 1 | ASPTT 1 | Poncet | PSV 1 |
| mar. 24 avr. 2018 | 20h00 | AVB 2 | FDV 2 | Carillons | ASPTT 2 | |
| mar. 24 avr. 2018 | 20h00 | ASPEA 1 | VPRB 1 | Baudelaire | BALS 1 | |
| jeu. 26 avr. 2018 | 20h00 | ASPTT 2 | SNR 1 | Mermoz | FDV 2 | |
| ven. 27 avr. 2018 | 20h00 | PSV 1 | BALS 1 | Fiz | VPRB 1 | |
| Journée Retour 18 | lun. 30 avr. 2018 | 20h00 | VBA 1 | SNR 1 | Poncet | VPRB 1 |
| jeu. 03 mai. 2018 | 20h00 | ASPTT 1 | ASPEA 1 | Mermoz | SNR 1 | |
| jeu. 03 mai. 2018 | 20h45 | FDV 2 | PSV 1 | St Jorioz | AVB 2 | |
| jeu. 03 mai. 2018 | 20h00 | ASPTT 2 | BALS 1 | Mermoz | SNR 1 | |
| ven. 04 mai. 2018 | 20h00 | VPRB 1 | AVB 2 | Tamagno | VBA 1 | |
23.10.17
Excellence Phase aller 2017/2018
| Date | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Gymnase | Arbitre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée Aller 1 | mar. 07 nov. 2017 | 20h00 | BALS 1 | SNR 1 | Balmettes | AVB 2 |
| jeu. 09 nov. 2017 | 20h00 | VBA 1 | ASPEA 1 | Poncet | PSV 1 | |
| jeu. 09 nov. 2017 | 20h45 | FDV 2 | ASPTT 2 | St Jorioz | SNR 1 | |
| jeu. 09 nov. 2017 | 20h00 | ASPTT 1 | AVB 2 | Mermoz | BALS 1 | |
| ven. 10 nov. 2017 | 20h00 | VPRB 1 | PSV 1 | Tamagno | VBA 1 | |
| Journée Aller 2 | lun. 13 nov. 2017 | 20h00 | SNR 1 | ASPEA 1 | Baudelaire | BALS 1 |
| mar. 14 nov. 2017 | 20h00 | AVB 2 | VBA 1 | Carillons | SNR 1 | |
| mar. 14 nov. 2017 | 20h00 | BALS 1 | FDV 2 | Balmettes | ASPTT 2 | |
| jeu. 16 nov. 2017 | 20h00 | ASPTT 2 | VPRB 1 | Mermoz | AVB 2 | |
| ven. 17 nov. 2017 | 20h00 | PSV 1 | ASPTT 1 | Fiz | VPRB 1 | |
| Journée Aller 3 | mar. 21 nov. 2017 | 20h00 | ASPEA 1 | AVB 2 | Baudelaire | ASPTT 1 |
| jeu. 23 nov. 2017 | 20h00 | VBA 1 | PSV 1 | Poncet | VPRB 1 | |
| jeu. 23 nov. 2017 | 20h45 | FDV 2 | SNR 1 | St Jorioz | ASPEA 1 | |
| jeu. 23 nov. 2017 | 20h00 | ASPTT 1 | ASPTT 2 | Mermoz | BALS 1 | |
| ven. 24 nov. 2017 | 20h00 | VPRB 1 | BALS 1 | Tamagno | PSV 1 | |
| Journée Aller 4 | lun. 27 nov. 2017 | 20h00 | SNR 1 | AVB 2 | Baudelaire | ASPTT 2 |
| mar. 28 nov. 2017 | 20h00 | BALS 1 | ASPTT 1 | Balmettes | FDV 2 | |
| jeu. 30 nov. 2017 | 20h45 | FDV 2 | VPRB 1 | St Jorioz | SNR 1 | |
| jeu. 30 nov. 2017 | 20h00 | ASPTT 2 | VBA 1 | Mermoz | ASPEA 1 | |
| ven. 01 déc. 2017 | 20h00 | PSV 1 | ASPEA 1 | Fiz | VBA 1 | |
| Journée Aller 5 | mar. 05 déc. 2017 | 20h00 | ASPEA 1 | ASPTT 2 | Baudelaire | FDV 2 |
| jeu. 07 déc. 2017 | 20h00 | VBA 1 | BALS 1 | Poncet | VPRB 1 | |
| jeu. 07 déc. 2017 | 20h00 | ASPTT 1 | FDV 2 | Mermoz | ASPEA 1 | |
| ven. 08 déc. 2017 | 20h00 | PSV 1 | AVB 2 | Fiz | VBA 1 | |
| ven. 08 déc. 2017 | 20h00 | VPRB 1 | SNR 1 | Tamagno | VBA 1 | |
| Journée Aller 6 | lun. 11 déc. 2017 | 20h00 | SNR 1 | PSV 1 | Baudelaire | ASPTT 2 |
| mar. 12 déc. 2017 | 20h00 | BALS 1 | ASPEA 1 | Balmettes | SNR 1 | |
| jeu. 14 déc. 2017 | 20h45 | FDV 2 | VBA 1 | St Jorioz | ASPTT 1 | |
| jeu. 14 déc. 2017 | 20h00 | ASPTT 2 | AVB 2 | Mermoz | ASPEA 1 | |
| ven. 15 déc. 2017 | 20h00 | VPRB 1 | ASPTT 1 | Tamagno | PSV 1 | |
| Journée Aller 7 | lun. 18 déc. 2017 | 20h00 | SNR 1 | ASPTT 1 | Baudelaire | FDV 2 |
| mar. 19 déc. 2017 | 20h00 | AVB 2 | BALS 1 | Carillons | ASPTT 1 | |
| mar. 19 déc. 2017 | 20h00 | ASPEA 1 | FDV 2 | Baudelaire | SNR 1 | |
| jeu. 21 déc. 2017 | 20h00 | VBA 1 | VPRB 1 | Poncet | PSV 1 | |
| ven. 22 déc. 2017 | 20h00 | PSV 1 | ASPTT 2 | Fiz | VPRB 1 | |
| Journée Aller 8 | lun. 08 janv. 2018 | 20h00 | SNR 1 | ASPTT 2 | Baudelaire | ASPTT 1 |
| mar. 09 janv. 2018 | 20h00 | BALS 1 | PSV 1 | Balmettes | ASPEA 1 | |
| jeu. 11 janv. 2018 | 20h45 | FDV 2 | AVB 2 | St Jorioz | ASPTT 2 | |
| jeu. 11 janv. 2018 | 20h00 | ASPTT 1 | VBA 1 | Mermoz | BALS 1 | |
| ven. 12 janv. 2018 | 20h00 | VPRB 1 | ASPEA 1 | Tamagno | PSV 1 | |
| Journée Aller 9 | lun. 15 janv. 2018 | 20h00 | SNR 1 | VBA 1 | Baudelaire | ASPTT 1 |
| mar. 16 janv. 2018 | 20h00 | AVB 2 | VPRB 1 | Carillons | FDV 2 | |
| mar. 16 janv. 2018 | 20h00 | BALS 1 | ASPTT 2 | Balmettes | SNR 1 | |
| mar. 16 janv. 2018 | 20h00 | ASPEA 1 | ASPTT 1 | Baudelaire | FDV 2 | |
| ven. 19 janv. 2018 | 20h00 | PSV 1 | FDV 2 | Fiz | VBA 1 | |
Inscription à :
Commentaires (Atom)