24.12.06
Attention match ASPTT
Les dates ne tiennent pas compte du report et de l'échange effectué à l'aller.
23.12.06
6.12.06
28.11.06
23.11.06
22.11.06
21.11.06
7.11.06
6.11.06
Vendredi 10-11 20h match dom AVB Score : 3/0
Présent :
Michel, Sylvain, Denis, Christophe W, Manu, Jeff, Cyril
25/18 25/23 25/23
3 set au centre c'est fatiguant surtout pour Sylvain qui est obligé de tirer sur le physique, 3 centraux c'est mieux.
La réception est à améliorer
Vraisemblablement Manu jouera libéro contre PTT2 le 24/11
Michel, Sylvain, Denis, Christophe W, Manu, Jeff, Cyril
25/18 25/23 25/23
3 set au centre c'est fatiguant surtout pour Sylvain qui est obligé de tirer sur le physique, 3 centraux c'est mieux.
La réception est à améliorer
Vraisemblablement Manu jouera libéro contre PTT2 le 24/11
Vendredi 17-11 20h arbitrage Sallanches
Des volontaires ? Christophe W et Denis s'y collent !
Ce sera leur seul arbitrage...
Ce sera leur seul arbitrage...
3.11.06
Jeu
Pour le jeu (lien à droite), j'attends vos scores !
Vous ne passerez pas beaucoup de temps sur une partie moins 30 secondes.
Vous ne passerez pas beaucoup de temps sur une partie moins 30 secondes.
30.10.06
25.10.06
Arbitrages aller
Matchs aller
17.10.06
Pour mettre la pression
Sur les nouveaux
Et faire descendre le classement de l'année dernière...
Envoyer les photos !
Et faire descendre le classement de l'année dernière...
Envoyer les photos !
FSGT - Résultats & Classements - 2005/2006
EXC - Excellence
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | ASPEA 1 | 48 | 24 | 24 | 72 | 17 | 4.235 | 2131 | 1735 | 1.228 | |
| 2. | ASPTT2 | 45 | 24 | 21 | 3 | 69 | 21 | 3.286 | 2112 | 1753 | 1.205 |
| 3. | Pilot Sports | 38 | 24 | 17 | 7 | 62 | 32 | 1.938 | 2168 | 1890 | 1.147 |
| 4. | Thonon VB 1 | 32 | 24 | 15 | 9 | 53 | 39 | 1.359 | 2015 | 1906 | 1.057 |
| 5. | Mandallaz 1 | 30 | 24 | 13 | 11 | 47 | 43 | 1.093 | 1963 | 1946 | 1.009 |
| 6. | Annecy VB 4 | 28 | 24 | 13 | 11 | 46 | 46 | 1.000 | 1975 | 1913 | 1.032 |
| 7. | Passy Sallanches 2 | 24 | 24 | 10 | 14 | 43 | 51 | 0.843 | 1947 | 1966 | 0.990 |
| 8. | Reignier 1 | 24 | 24 | 9 | 15 | 44 | 56 | 0.786 | 2079 | 2200 | 0.945 |
| 9. | Annemasse VB 2 | 23 | 24 | 9 | 15 | 43 | 54 | 0.796 | 2066 | 2130 | 0.970 |
| 10. | ASPTT 1 | 22 | 24 | 10 | 14 | 41 | 51 | 0.804 | 1994 | 2027 | 0.984 |
| 11. | Bas Chablais | 17 | 24 | 7 | 17 | 31 | 56 | 0.554 | 1691 | 1961 | 0.862 |
| 12. | Morzine 1 | 14 | 24 | 6 | 18 | 28 | 63 | 0.444 | 1854 | 2098 | 0.884 |
| 13. | ASPEA 2 | 6 | 24 | 2 | 22 | 18 | 68 | 0.265 | 1547 | 2017 | 0.767 |
Inscription à :
Commentaires (Atom)









